田中幸雄 (内野手)

た行 1 月 18th, 2008

田中 幸雄(たなか ゆきお、1967年12月14日 - )は、宮崎県延岡市出身の元プロ野球選手。

現役22年間を日本ハム一筋で過ごし、ミスター・ファイターズと呼ばれる。

高校:都城高等学校

宮崎県出身のプロ野球選手として始めての2000本安打を達成。(2007年5月17日の対楽天戦で達成)

2007年12月27日 宮崎県が県民栄誉賞を贈った。

記録

  • 339守備機会連続無失策(1995年6月7日から同年9月21日にかけて記録。パ・リーグ・遊撃手の最高記録)。
  • 4年連続全試合出場:史上5人目(1988年~1991年)。
  • 全打順本塁打:史上3人目(1997年4月18日達成)。
  • パ・リーグ通算35000号(1999年7月8日に記録)。
  • 代打満塁本塁打:(1999年7月8日に記録)。
  • 通算2000安打(2007年5月17日達成)
  • 通算33球場で本塁打:歴代2位記録(2007年5月5日に33球場目を達成)。
  • 通算三振数歴代9位(1416)。

・「田中幸雄 (内野手)」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(http://ja.wikipedia.org/)。2008年1月18日23時(日本時間)現在での最新版を取得。

9000アクセスを越えました!(GREE)

キリバン 1 月 18th, 2008

GREEプロフィールページのアクセスカウンターが、
9000アクセスを越えました。

 ▼9000番目にアクセスしたユーザーは「スィート☆」さんでした!!

ありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。

2008年01月17日の検索キーワードランキング

検索キーワード 1 月 18th, 2008

解析対象期間 2008/01/17 00:02:21 ~ 2008/01/17 23:59:12
ページビュー 1886
セッション数 362
ユニークユーザー数 323
一人あたりのページビュー 5.84

順位 キーワード 訪問数 グラフ
1 のべおかん 115 (34.02%)
2 綮九押 27 (7.98%)
3 怖いゲーム 25 (7.39%)
4 延岡市 7 (2.07%)
4 恐怖脱出ゲーム 7 (2.07%)
6 バスルーム 恐怖 ゲーム 6 (1.77%)
7 怖いシューティングゲーム 5 (1.47%)
7 延岡地鶏 5 (1.47%)
7 延岡ライオンズ 5 (1.47%)
10 ピコミク履歴 4 (1.18%)
11 エロレンジャー デリヘル 3 (0.88%)
11 Grant E Ones 店 3 (0.88%)
11 延岡 居酒屋 3 (0.88%)
11 %E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8E%A2%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7 3 (0.88%)
11 0982-21-1472 3 (0.88%)
11 やま浦 延岡 3 (0.88%)
17 又木小児科 2 (0.59%)
17 218号北方延岡道路 写真 2 (0.59%)
17 日豊情報 2 (0.59%)
17 延岡西日本マラソン 2 (0.59%)
17 もも屋 延岡 2 (0.59%)
17 延岡市 レンタカー 2 (0.59%)
17 タイピングゲーム 怖い 2 (0.59%)
17 嵐坊延岡 2 (0.59%)
17 site:www.nobeokan.com spirit のべおかん 2 (0.59%)
17 シエナ・ブラス九州ツアー2007 2 (0.59%)
17 延岡市一ヶ岡小学校 2 (0.59%)
17 ベリーダンス 延岡 2 (0.59%)
17 第3回ひので保育園生活発表会 2 (0.59%)
17 延岡の古い写真 2 (0.59%)
17 %E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC 2 (0.59%)
17 怖いタイピングゲーム 2 (0.59%)

2008年01月16日の検索キーワードランキング

検索キーワード 1 月 18th, 2008

解析対象期間 2008/01/16 00:00:37 ~ 2008/01/16 23:59:54
ページビュー 1662
セッション数 371
ユニークユーザー数 319
一人あたりのページビュー 5.21

順位 キーワード 訪問数 グラフ
1 のべおかん 73 (26.16%)
2 綮九押 23 (8.24%)
3 怖いゲーム 20 (7.16%)
4 延岡市 13 (4.65%)
5 rogue 設置サイト 5 (1.79%)
5 成人式 延岡 2008 5 (1.79%)
7 宮崎県 地酒 いむら 4 (1.43%)
7 百々ん 延岡 4 (1.43%)
7 ピコミク履歴 4 (1.43%)
10 無鹿センター 宮崎 スーパー 3 (1.07%)
10 延岡ラーメン 3 (1.07%)
12 シューティングゲーム&ゾンビ 2 (0.71%)
12 延岡 大周丸 2 (0.71%)
12 請関水産 2 (0.71%)
12 ホラーゲーム フラッシュ 2 (0.71%)
12 延岡市 飲食店 2 (0.71%)
12 怖い脱出ゲーム 2 (0.71%)
12 延岡市 まるよし 2 (0.71%)
12 ペアーレ延岡 さざんぴあ 2 (0.71%)
12 土々呂のエロバス 2 (0.71%)
12 不法投棄 2 (0.71%)
12 延岡プラス・アカデミー 2 (0.71%)
12 宮崎県 延岡市の居酒屋 2 (0.71%)
12 病院 川原崎町 2 (0.71%)
12 教室 延岡 2 (0.71%)
12 延岡 デリヘル 2 (0.71%)
12 延岡 スナック 2 (0.71%)
12 焼肉 大臣 延岡 2 (0.71%)
12 不動産ネットワーク延岡 2 (0.71%)
12 パチンコオーパス 2 (0.71%)

問題002

クイズ$ノベマニア 1 月 18th, 2008

[地名問題]
「安賀多町」とは延岡ではどう読むでしょうか?

“やがたまち”
“やすがまち”
“あがたまち”
“あたたまち”

クイズ$ノベマニア >>PC版 >>携帯版