小島義雄(小島よしお)- 第5回お笑いホープ大賞・準決勝B

日記 7 月 18th, 2007


「そんなの関係ねえ!!」

このフレーズが頭から離れません・・・

7月17日のキーワードランキング結果!

検索キーワード 7 月 18th, 2007

順位 キーワード 訪問数 グラフ
1 のべおかん 83 32.42% (32.42%)
2 怖いゲーム 63 24.6% (24.6%)
3 百物語 22 8.59% (8.59%)
4 theHOUSE 8 3.12% (3.12%)
5 延岡市 5 1.95% (1.95%)
6 java まるばつゲーム 3 1.17% (1.17%)
6 アクションロールプレイングゲーム 3 1.17% (1.17%)
6 ゼノレイダーVer.1.1 3 1.17% (1.17%)
9 怖い ゲーム 2 (0.78%)
9 はせ音楽事務所 2 (0.78%)
9 matahari 綮九押 2 (0.78%)
9 花ざかりの君たちへ ブログ 2 (0.78%)
9 延岡情報 2 (0.78%)
9 美容室 延岡店 2 (0.78%)
9 延岡 鶴ヶ丘 地図 2 (0.78%)
9 カルティエクラブ 2 (0.78%)
9 神田川 延岡 2 (0.78%)
9 延岡緑ヶ丘中古住宅 2 (0.78%)
19 延岡 兼六園 1 (0.39%)
19 祭り延岡 1 (0.39%)
19 延岡市 大貫町 賃貸マンション 1 (0.39%)
19 FLASH ゲーム ゾンビ 1 (0.39%)
19 延岡のレオパレス 1 (0.39%)
19 イベント延岡 1 (0.39%)
19 延岡市 中古 住宅 1 (0.39%)
19 Noisy ミュージシャン 1 (0.39%)
19 ピティナ 1 (0.39%)
19 怖いpcゲーム 1 (0.39%)
19 エレクトーンステージ2007結果 1 (0.39%)
19 花ざかりの君たちへイケメンパラダイス 1 (0.39%)
19 延岡 パチンコ 1 (0.39%)
19 ゲーム 怖い 1 (0.39%)
19 恐怖の館 バスルーム 1 (0.39%)
19 マエムラ不動産延岡店 1 (0.39%)
19 延岡市 パチンコ 1 (0.39%)
19 明和地建 1 (0.39%)
19 延岡 どんげや 1 (0.39%)
19 延岡市保育園 1 (0.39%)
19 ウォーリー 1 (0.39%)
19 神門 海の見えるレストラン 1 (0.39%)
19 延岡市 花みずき 1 (0.39%)
19 プーヤンさんちの 1 (0.39%)
19 延岡 学校 裏 サイト 1 (0.39%)
19 GRACE エステ 延岡 1 (0.39%)
19 延岡市 パチンコ店 1 (0.39%)
19 延岡東高出身 1 (0.39%)
19 パワナビ どんげや 1 (0.39%)
19 宮崎県延岡市 雑貨 委託販売 1 (0.39%)
19 ブレスワールド 楽天 1 (0.39%)
19 キャトルセゾンマツイ 1 (0.39%)
19 奇妙な話 1 (0.39%)
19 延岡 美容室 ランキング 1 (0.39%)
19 アメブロで使える動画サイト 1 (0.39%)
19 http://googoo.noblog.net/ 1 (0.39%)
19 2007年の トランペットコンサート 1 (0.39%)
19 火葬場 こわい話 1 (0.39%)
19 延岡バス時刻表 1 (0.39%)
19 テーブルゲーム 1 (0.39%)
19 java すごいシューティングゲーム 1 (0.39%)
19 花ざかりの君たちへ 1 (0.39%)
19 おすすめ 怖いゲーム 1 (0.39%)
19 延岡求人 1 (0.39%)
19 恒富中学校 1 (0.39%)
19 多人数ゲーム 1 (0.39%)

7月16日のキーワードランキング結果!

検索キーワード 7 月 18th, 2007

順位 キーワード 訪問数 グラフ
1 のべおかん 71 35.5% (35.5%)
2 怖いゲーム 47 23.5% (23.5%)
3 延岡の飲食店 7 3.5% (3.5%)
4 怖い ゲーム 6 3% (3%)
5 星くずと鉄くずの箱庭 4 2% (2%)
6 延岡市バス情報 3 1.5% (1.5%)
6 百物語 3 1.5% (1.5%)
6 延岡 富美山 3 1.5% (1.5%)
6 宮崎県 延岡市 大瀬町 アクセス 3 1.5% (1.5%)
6 貧乏おやじのゲームセンター 3 1.5% (1.5%)
6 サンフレッシュむしか 3 1.5% (1.5%)
12 オンラインロールプレイング ランキング 2 1% (1%)
12 繧・≧繧後> 2 1% (1%)
12 延岡市 幸町 2 1% (1%)
12 宮崎 2 1% (1%)
12 殿堂入りゲーム 2 1% (1%)
12 ボウリングのスコア150点への道 2 1% (1%)
12 延岡の不動産 2 1% (1%)
12 ウォーリーを探さないで 2 1% (1%)
20 祭り延岡 1 (0.5%)
20 ゼノレダ 1 (0.5%)
20 延岡市 釣具 1 (0.5%)
20 matahari 延岡 1 (0.5%)
20 のべおかん JAM THE MOD 1 (0.5%)
20 まーゆ 延岡 1 (0.5%)
20 謖滓茶 1 (0.5%)
20 昭栄電業 延岡 1 (0.5%)
20 ETOランド 体験 1 (0.5%)
20 五ヶ瀬川大瀬橋 アクセス 1 (0.5%)
20 トップスターを目指せ 1 (0.5%)
20 延岡 どんげや 1 (0.5%)
20 延岡 バス時刻表 1 (0.5%)
20 延岡 うどん 1 (0.5%)
20 ソンビ FLASHゲーム 1 (0.5%)
20 夾竹園 1 (0.5%)
20 かえるの冠 1 (0.5%)
20 請関水産 1 (0.5%)
20 延岡市 中古住宅 不動産 1 (0.5%)
20 ロールプレイング 殿堂入り 1 (0.5%)
20 延岡 さざんぴあ 1 (0.5%)
20 日高水産 延岡 1 (0.5%)
20 延岡 パチンコ店 1 (0.5%)
20 延岡夏イベント 1 (0.5%)
20 アクションロールプレイング 1 (0.5%)
20 ヘルストピア ライブ カメラ 延岡 1 (0.5%)
20 メンタルトレーニングビジネス 1 (0.5%)
20 テーブルゲーム 1 (0.5%)
20 延岡 大貫 バス時刻表 1 (0.5%)
20 延岡市 祭り延岡 1 (0.5%)
20 延岡市鶴ヶ丘 1 (0.5%)

浜公園周辺を散策

延岡の写真 7 月 18th, 2007

DSC00017.JPG

最近、一番したの子供(1歳)を連れて散歩をします。

家の中ばかりだと退屈みたいで散歩いこう!いこう!とせがみます。

今回は近くの浜公園にきました。

よく晴れています。

DSC00018.JPG

さすがにこれでは遊べません。

まだ1歳なので・・・

DSC00027.JPG

今日はお姉ちゃんも一緒です。

自転車に乗ったお姉ちゃんを一生懸命追いかけます。

子供と一緒だと散歩が楽しいです!

http://www.nobeokan.com/